● 2 × ew/8Ω ، يدعم النطاق الكامل للمكبرات الرقمية الحمل 4Ω.
●العمل مع جهاز تشفير دوار (مكوك) للعملية الرئيسية. يحتوي كل مصدر صوت على زر حجم مستقل لتسهيل تشغيل الصوت ، مع واجهة بسيطة لمنع سوء التشغيل.
●مع مشغل مدمج ، يدعم العرض المرئي للأغاني ويدعم الأغنية السابقة ، والأغنية التالية ، والإيقاف المؤقت ، وتشغيل الحلقة ، وما إلى ذلك.
●مع ميكروفون متوازنين على اللوحة الخلفية ، مدخلين ميكروفون مدخلين ، مع ضبط صوت منفصل ، مع معالجة تأثير الارتداد وتعديل معادلة رقمية من 7 نطاق لمدخل الميكروفون ، وميكروفون وظيفة مكافحة الصفير.
●مع 3 خطوط صوتية ، وتعديل صوت مستقل ، وتعديل معادلة رقمية بـ 7 نطاق ، وتأثيرات متعددة مسبقة الإعداد.
●مع مخرج صوت واحد (ستيريو).
نموذج | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 | |
حساسية إدخال الميكروفون | 5mV-250mV قابل للتعديل | |||||
حساسية إدخال الخط | تحديد ± 25mV | |||||
إدخال MP3 | -10 ديسيبل/1 كيلو هرتز | |||||
خط انتاج الجهد | تحديد ± 100mV | |||||
التشويه التوافقي الكامل | ≤ على (1 كيلو هرتز ، تحت ظروف التشغيل العادية) | |||||
استجابة تردد الخط | 20-20 كيلو هرتز (± 3dB) | |||||
استجابة تردد الميكروفون | 80-20 كيلو هرتز (± 3dB) | |||||
10-الفرقة التعادل للميكروفون | 31 هرتز: ± 12dB 63 هرتز: ± 12dB أقل من 12 ديسيبل: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيلو هرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيلو هرتز: ± 12dB 4 كيلو هرتز: ± 12dB 8 كيلو هرتز: ± 12dB 16 كيلو هرتز: ± 12dB | |||||
10-Band Equalization لـ AUX | 31 هرتز: ± 12dB 63 هرتز: ± 12dB أقل من 12 ديسيبل: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيلو هرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيلو هرتز: ± 12dB 4 كيلو هرتز: ± 12dB 8 كيلو هرتز: ± 12dB 16 كيلو هرتز: ± 12dB | |||||
تعادل 10-BT/LINE MP3 | 31 هرتز: ± 12dB 63 هرتز: ± 12dB أقل من 12 ديسيبل: ± 12dB HZ: ± 12dB أول مرة: ± 12 ديسيبل 1 كيلو هرتز: ± 12 ديسيبل 2 كيلو هرتز: ± 12dB 4 كيلو هرتز: ± 12dB 8 كيلو هرتز: ± 12dB 16 كيلو هرتز: ± 12dB | |||||
نسبة S/N (A-مرجحة) | ≥ 85dB | |||||
قوة التشغيل | AC220V/50-60Hz | |||||
الجهد الوهمية | 48 ± 5 فولت | |||||
القدرة المقدرة | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | 2 × W/8Ω/2 × W/4Ω | |
الوزن الإجمالي | 7.15 كجم | 7.65 كجم | 8.45 كجم | 9.5 كجم | 9.6 كجم | |
الوزن الصافي | 5.45 كجم | 5.95 كجم | 6.75 كجم | 7.8 كجم | 7.9 كجم | |
أبعاد العبوة الخارجية (lواتي wah h mm) | * من من من من من | * من من من من من | ||||
أبعاد الماكينة (lواتي wwah h mm) | سيغز * * * 88 | سيغز * * * 88 |
هذا الموقع محمى بواسطة DSPPA السمعي البصري ويتم تطبيقه أيضًا على تصفحات الويبسياسة الخصوصيةوشروط الاستخدام.