● دعم 10 قنوات XLR إدخال أحادي و 2 قنوات إدخال ستيريو.
●كل قناة مع 3 نطاقات تعديل EQ ، مفتاح كتم الصوت ، مفتاح هاتف الأذن PFL.
●دعم مخرجات مجموعتين ، و 2 AUX (بما في ذلك FX).
●دعم 1 قنوات ردود الفعل و 1 مراقبة الإخراج.
●المدمج في السلطة الوهمية 48V.
●معالج تأثير رقمي مدمج 24 ديسيبل.
●منفذ USB مدمج للتسجيل وتشغيل الموسيقى.
●المدمج في بلوتوث.
●شاشة LED لعرض الحالة.
●يمكن تركيب CM212F فقط في رف 19 بوصة.
نموذج | سم 208 | سم 212 | سم 216 | سم 224 | سم 212f |
خصائص التردد (الخروج الرئيسي) | 20 هرتز-20 كيلو هرتز + 1 ديسيبل ،-3dB @ + 4dBu ، 600Ω (مع التحكم في الكسب عند الحد الأدنى) | ||||
التشويه التوافقي الكلي (الخروج الرئيسي) | • (THD + N)@ + 4dBu ، 20Hz-20kHz ، 600Ω (مع التحكم في الكسب عند الحد الأقصى) | ||||
همهمة والضوضاء | -ضجيج إدخال مكافئ 128dBu (قناة 1-8) | ||||
-ضجيج خرج متبقي 100dBu (ST OUT) | |||||
-88dBu(92dB S/N) موهن المجموعة الرئيسية على المستوى الاسمي ؛ تعيين جميع قنوات إرسال مفاتيح إيقاف. | |||||
-81dBu(85dB S/N) AUX وتأثير التحكم الرئيسي على المستوى الاسمي ؛ جميع عناصر التحكم في خلاط القناة عند الحد الأدنى. | |||||
-المخفف الرئيسي للمجموعة 64 ديسيبل (68dB S/N) ومخفف القناة على المستوى الاسمي. (القناة 1-8) | |||||
الحديث المتبادل (1 كيلو هرتز) | -70 ديسيبل ، بين كل قناة إدخال -70dB ، بين قناة الإدخال/الإخراج (الإدخال CH) | ||||
معادلة مدخل القناة: ± 15dB | منحدر مرتفع 10 كيلو هرتز ؛ منحدر متوسط السعر ؛ منحدر منخفض مع هرتز | ||||
أقصى سعة للاختلاف من التعادل الرسومي ± 12dB | سبعة نطاقات (، ، 2k ، 4k ، 8k) | ||||
تأثير رقمي داخلي | 16 نوعًا من البرامج ، التحكم في المعلمات | ||||
مؤشر ذروة الإدخال الأحادي/الاستريو | في كل قناة: عندما تدخل إشارة post EQ (في قناة الصوت ST ، عندما تدخل إشارة post EQ أو إشارة مضخم صوت آخر الميكروفون) نطاق قيمة مستوى القطع 3dB ، سيكون المؤشر أحمر. | ||||
تيار مستمر افتراضي + طاقة 48 فولت (مدخل متوازن) | عند تشغيل المفتاح الافتراضي + 48 فولت ، سيتم توفير الطاقة الافتراضية. | ||||
استهلاك الطاقة | 51 واط | ||||
أبعاد الحزمة (مم) | × من من من من | فاتحة × × من | فاتحة × × من | فاتحة × × من | فاتحة × × من |
أبعاد المنتج (مم) | × من من من من | فاتحة × × من | × من من من من | فاتحة × × من | و × × 90 |
الوزن الإجمالي | 5.3 كجم | 6.5 كجم | 7.5 كجم | 11.6 كجم | 5.5 كجم |
الوزن الصافي | 4.2 كجم | 5.4 كجم | 6.3 كجم | 8 .7. | 4.5 كجم |
هذا الموقع محمى بواسطة DSPPA السمعي البصري ويتم تطبيقه أيضًا على تصفحات الويبسياسة الخصوصيةوشروط الاستخدام.